насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

Насосы А3 3В 8/160 - трёхвинтовые для нефтепродуктов, вязких сред

ВНИМАНИЕ !!!
Новые обозначения винтовых насосов
Введены с апреля 2017г. в связи с сертификацией по ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"
Серия
Подача, м³/ч, не менее10
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более160
Частота вращения (диапазон), об/мин2900
КПД насоса, %78
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м5
Тип конструкции насосавинтовые
Область примененияперекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело
Перекачиваемая среданефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды

Скачать документацию на А3 3В 8/160:


Все марки серии 3В :

Марки Подача, м³/ч, не менее Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более Частота вращения (диапазон), об/мин КПД насоса, % Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м
0.45 25 2900 61 6.5
0.9 63 2900 67 6.5
3.2 40 2900 72 6.5
3.2 40 2900 72 6.5
3.2 40 2900 72 6.5
3.8 25 2900 74 6
6.8 25 2900 77 6
5.7 160 2900 76 6
11.5 25 2900 68 5
11.5 25 2900 73 5
11.5 40 2900 75 5
11.5 63 2900 77 5
11.5 63 2900 77 5
11.5 100 2900 80 5
10 160 2900 78 5
12 35 2900 70 5
17 25 2900 73 5
17 110 2900 74 5
22 25 2900 77 5
24 6.3 2900 77 5
21 100 2900 72 5
35 25 1450 77 5
35 25 1450 77 5
47 25 1450 79 5
47 25 1450 79 5
47 40 1450 79 5
75 40 1450 79 5
90 16 1450 78 5
90 16 1450 78 5
90 25 1450 79 5
125 16 1450 80 5
125 25 1450 80 5
250 16 1450 80 5
250 16 1450 80 5
325 16 1450 80 5
400 10 1450 79 5
500 10 1450 70 5
22 25 2900 77 5
10 160 2900 78 5
12 160 2900 70 5
17 110 2900 75 5
18 40 2900 74 5
21 100 2900 72 5
75 40 1450 79 5
3.2 16 2900 72 6
3.5 5 2900 65 6
5 16 2900 77 6
5 16 2900 77 6
4.5 5 2400 60 6
5 5 2900 65 6
14.4 80 3000 75 5
28.8 80 5200 75 5



КУПИТЬ
насосное
оборудование