Насосы 2ЭЦВ 10-65-65 - водяные погружные скважинные многоступенчатые
| Серия | ЭЦВ |
| Подача (номин.), м³/ч | 65 |
| Напор, м | 65 |
| Мощность двигателя, кВт | 18.5 |
| КПД насоса, % | 60 |
| Ток, А | 40 |
| Напряжения сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Тип конструкции | погружные, многоступенчатые (секционные) |
| Область применения | водозабор из скважины, водоснабжение холодное |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Скачать документацию на 2ЭЦВ 10-65-65:
Все марки серии ЭЦВ :