Насосы ЭЦВ 8-40-125 - водяные погружные скважинные многоступенчатые
| Серия | ЭЦВ |
| Подача (номин.), м³/ч | 40 |
| Напор, м | 125 |
| Мощность двигателя, кВт | 20 |
| КПД насоса, % | 60 |
| Ток, А | 46 |
| Напряжения сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Тип конструкции | погружные, многоступенчатые (секционные) |
| Область применения | водозабор из скважины, водоснабжение холодное |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Скачать документацию на ЭЦВ 8-40-125:
Все марки серии ЭЦВ :