Насосы ЭЦВ 10-120-80 - водяные погружные скважинные многоступенчатые
| Серия | ЭЦВ |
| Подача (номин.), м³/ч | 120 |
| Напор, м | 80 |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Ток, А | 85 |
| Напряжения сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Тип конструкции | погружные, многоступенчатые (секционные) |
| Область применения | водозабор из скважины, водоснабжение холодное |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Скачать документацию на ЭЦВ 10-120-80:
Все марки серии ЭЦВ :