Насосы ЭЦВ 12-160-100 - водяные погружные скважинные многоступенчатые
| Серия | ЭЦВ |
| Подача (номин.), м³/ч | 160 |
| Напор, м | 100 |
| Мощность двигателя, кВт | 63 |
| КПД насоса, % | 62 |
| Ток, А | 130 |
| Напряжения сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Тип конструкции | погружные, многоступенчатые (секционные) |
| Область применения | водозабор из скважины, водоснабжение холодное |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Скачать документацию на ЭЦВ 12-160-100:
Все марки серии ЭЦВ :