Насосы ЭЦВ 10-160-25 - водяные погружные скважинные многоступенчатые
| Серия | ЭЦВ |
| Подача (номин.), м³/ч | 160 |
| Напор, м | 25 |
| Мощность двигателя, кВт | 17 |
| КПД насоса, % | 57 |
| Ток, А | 37 |
| Напряжения сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Тип конструкции | погружные, многоступенчатые (секционные) |
| Область применения | водозабор из скважины, водоснабжение холодное |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Скачать документацию на ЭЦВ 10-160-25:
Все марки серии ЭЦВ :